FUBAG Электростанция дизельная DSI 40 DAC ES
-
- Производители FUBAG
- Доступность: Нет в наличии
- Код товара: 431737
- ID: 19487
- Доставка от: 790 р.
697 562 р.
![]() |
Доставка Условия доставки вы можете посмотреть ТУТ |
![]() |
Он-лайн 24/7 Оформляйте заказ на сайте 24/7. Менеджер свяжется с Вами в рабочее время |
![]() |
Гарантия производителя Весь товар представленный на сайте имеет гарантию от изготовителя |
Характеристики
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Максимальная мощность, кВА | 40 / 32 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 35 / 30 |
| Класс защиты (IP) | IP 23 |
| Номинальный ток, A | 51 |
| cos ф | 0,8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 89 |
| Ход поршня, мм | 92 |
| Модель двигателя | WP2.3D40E200 |
| Объём бака, л | 92 |
| Объем масляного картера, л | 9 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 6,8 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 85 |
| Уровень шума, дб | <85 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 8 |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 6,5 |
| Длина товара, мм | 2200 |
| Ширина товара, мм | 880 |
| Высота товара, мм | 11250 |
| Исполнение | КОЖУХ |
| Объём бака, л | 92 |
| Раб.обороты двигателя | 1500 |
| Объем топливного бака | 92 |
| Максимальная мощность, кВА | 40 / 32 |
| Номинальный ток, A | 51 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 30 |
| Масса нетто, кг | 870 |
Описание
FUBAG Электростанция дизельная DSI 40 DAC ES
Теги: FUBAG Электростанция дизельная DSI 40 DAC ES,431737,FUBAG,19487
Можете добавлять сколько угодно вкладок (табов), с любой информацией : текст, фото, видео и т.д.




