FUBAG Электростанция дизельная DSI 40 DA ES
-
- Производители FUBAG
- Доступность: Нет в наличии
- Код товара: 431736
- ID: 19486
- Доставка от: 790 р.
588 697 р.
![]() |
Доставка Условия доставки вы можете посмотреть ТУТ |
![]() |
Он-лайн 24/7 Оформляйте заказ на сайте 24/7. Менеджер свяжется с Вами в рабочее время |
![]() |
Гарантия производителя Весь товар представленный на сайте имеет гарантию от изготовителя |
Характеристики
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Максимальная мощность, кВА | 40 / 32 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 35 / 30 |
| Класс защиты (IP) | IP 23 |
| Номинальный ток, A | 51 |
| cos ф | 0,8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 89 |
| Ход поршня, мм | 92 |
| Модель двигателя | WP2.3D40E200 |
| Объём бака, л | 67 |
| Объем масляного картера, л | 9 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 6,8 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 75 |
| Уровень шума, дб | <75 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 8 |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 6,5 |
| Длина товара, мм | 1640 |
| Ширина товара, мм | 620 |
| Высота товара, мм | 1181 |
| Исполнение | открытое |
| Объём бака, л | 67 |
| Раб.обороты двигателя | 1500 |
| Объем топливного бака | 67 |
| Максимальная мощность, кВА | 40 / 32 |
| Номинальный ток, A | 51 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 30 |
| Масса нетто, кг | 636 |
Описание
FUBAG Электростанция дизельная DSI 40 DA ES
Теги: FUBAG Электростанция дизельная DSI 40 DA ES,431736,FUBAG,19486
Можете добавлять сколько угодно вкладок (табов), с любой информацией : текст, фото, видео и т.д.




