Поиск

Товары, соответствующие критериям поиска

Бензопила ECO CSP-150 АКЦИЯ + Фильтр воздушный CSP-023 ECO (2шт) (1.50 кВт, 2.0 л.с., 31.8 см3, вес 4.9 кг) (CSP-150A1) (CSP-150A1)
Бензопила ECO CSP-164 шина 40 см (16'), 3/8' LP, 1.3 мм, 57 зв. (1.60 кВт, 2.2 л.с., 38 см3, вес 6 кг) (CSP-164)
Бензопила ECO CSP-164 шина 40 см (16'), 3/8' LP, 1.3 мм, 57 зв. (1.60 кВт, 2.2 л.с., 38 см3, вес 6 кг) (CSP-164)-foto2
Бензопила ECO CSP-164 шина 40 см (16'), 3/8' LP, 1.3 мм, 57 зв. (1.60 кВт, 2.2 л.с., 38 см3, вес 6 кг) (CSP-164)-foto3
Бензопила ECO CSP-164 шина 40 см (16'), 3/8' LP, 1.3 мм, 57 зв. (1.60 кВт, 2.2 л.с., 38 см3, вес 6 кг) (CSP-164)-foto4
Бензопила ECO CSP-164 шина 40 см (16'), 3/8' LP, 1.3 мм, 57 зв. (1.60 кВт, 2.2 л.с., 38 см3, вес 6 кг) (CSP-164)-foto5
Бензопила ECO CSP-164 шина 40 см (16'), 3/8' LP, 1.3 мм, 57 зв. (1.60 кВт, 2.2 л.с., 38 см3, вес 6 кг) (CSP-164)-foto6

Бензопила ECO CSP-164 шина 40 см (16'), 3/8' ...

8 230 р.

Бензопила ECO CSP-165 шина 40 см (16'), 3/8' LP, 1.3 мм, 57 зв. (1.60 кВт, 2.2 л.с., 38 см3, вес 6 кг) (CSP-165)
Бензопила ECO CSP-165 шина 40 см (16'), 3/8' LP, 1.3 мм, 57 зв. (1.60 кВт, 2.2 л.с., 38 см3, вес 6 кг) (CSP-165)-foto2
Бензопила ECO CSP-165 шина 40 см (16'), 3/8' LP, 1.3 мм, 57 зв. (1.60 кВт, 2.2 л.с., 38 см3, вес 6 кг) (CSP-165)-foto3
Бензопила ECO CSP-165 шина 40 см (16'), 3/8' LP, 1.3 мм, 57 зв. (1.60 кВт, 2.2 л.с., 38 см3, вес 6 кг) (CSP-165)-foto4
Бензопила ECO CSP-165 шина 40 см (16'), 3/8' LP, 1.3 мм, 57 зв. (1.60 кВт, 2.2 л.с., 38 см3, вес 6 кг) (CSP-165)-foto5
Бензопила ECO CSP-165 шина 40 см (16'), 3/8' LP, 1.3 мм, 57 зв. (1.60 кВт, 2.2 л.с., 38 см3, вес 6 кг) (CSP-165)-foto6
-22%

Бензопила ECO CSP-165 шина 40 см (16'), 3/8' ...

6 178 р. 7 910 р.

Бензопила ECO CSP-223 шина 45 см (18'), 0.325', 1.5 мм, 72 зв. (2.20 кВт, 2.9 л.с., 45.2 см3, вес 6.4 кг) (CSP-223)
Бензопила ECO CSP-223 шина 45 см (18'), 0.325', 1.5 мм, 72 зв. (2.20 кВт, 2.9 л.с., 45.2 см3, вес 6.4 кг) (CSP-223)-foto2
Бензопила ECO CSP-223 шина 45 см (18'), 0.325', 1.5 мм, 72 зв. (2.20 кВт, 2.9 л.с., 45.2 см3, вес 6.4 кг) (CSP-223)-foto3

Бензопила ECO CSP-223 шина 45 см (18'), 0.325'...

8 070 р.

Бензопила ECO CSP-234 шина 45 см (18'), 0.325', 1.5 мм, 72 зв. (2.30 кВт, 3.1 л.с., 45 см3, вес 6.44 кг) (CSP-234)
Бензопила ECO CSP-234 шина 45 см (18'), 0.325', 1.5 мм, 72 зв. (2.30 кВт, 3.1 л.с., 45 см3, вес 6.44 кг) (CSP-234)-foto2
Бензопила ECO CSP-234 шина 45 см (18'), 0.325', 1.5 мм, 72 зв. (2.30 кВт, 3.1 л.с., 45 см3, вес 6.44 кг) (CSP-234)-foto3
Бензопила ECO CSP-234 шина 45 см (18'), 0.325', 1.5 мм, 72 зв. (2.30 кВт, 3.1 л.с., 45 см3, вес 6.44 кг) (CSP-234)-foto4
Бензопила ECO CSP-234 шина 45 см (18'), 0.325', 1.5 мм, 72 зв. (2.30 кВт, 3.1 л.с., 45 см3, вес 6.44 кг) (CSP-234)-foto5
Бензопила ECO CSP-234 шина 45 см (18'), 0.325', 1.5 мм, 72 зв. (2.30 кВт, 3.1 л.с., 45 см3, вес 6.44 кг) (CSP-234)-foto6
Бензопила ECO CSP-234 шина 45 см (18'), 0.325', 1.5 мм, 72 зв. (2.30 кВт, 3.1 л.с., 45 см3, вес 6.44 кг) (CSP-234)-foto7
Бензопила ECO CSP-234 шина 45 см (18'), 0.325', 1.5 мм, 72 зв. (2.30 кВт, 3.1 л.с., 45 см3, вес 6.44 кг) (CSP-234)-foto8

Бензопила ECO CSP-234 шина 45 см (18'), 0.325'...

7 720 р.

Бензопила ECO CSP-235 шина 45 см (18'), 0.325', 1.5 мм, 72 зв. (2.30 кВт, 3.1 л.с., 45 см3, вес 6.4 кг) (CSP-235)
Бензопила ECO CSP-235 шина 45 см (18'), 0.325', 1.5 мм, 72 зв. (2.30 кВт, 3.1 л.с., 45 см3, вес 6.4 кг) (CSP-235)-foto2
Бензопила ECO CSP-235 шина 45 см (18'), 0.325', 1.5 мм, 72 зв. (2.30 кВт, 3.1 л.с., 45 см3, вес 6.4 кг) (CSP-235)-foto3
Бензопила ECO CSP-235 шина 45 см (18'), 0.325', 1.5 мм, 72 зв. (2.30 кВт, 3.1 л.с., 45 см3, вес 6.4 кг) (CSP-235)-foto4
Бензопила ECO CSP-235 шина 45 см (18'), 0.325', 1.5 мм, 72 зв. (2.30 кВт, 3.1 л.с., 45 см3, вес 6.4 кг) (CSP-235)-foto5
Бензопила ECO CSP-235 шина 45 см (18'), 0.325', 1.5 мм, 72 зв. (2.30 кВт, 3.1 л.с., 45 см3, вес 6.4 кг) (CSP-235)-foto6
Бензопила ECO CSP-235 шина 45 см (18'), 0.325', 1.5 мм, 72 зв. (2.30 кВт, 3.1 л.с., 45 см3, вес 6.4 кг) (CSP-235)-foto7
-21%

Бензопила ECO CSP-235 шина 45 см (18'), 0.325'...

5 457 р. 6 930 р.

Бензопила ECO CSP-253 шина 50 см (20'), 0.325', 1.5 мм, 76 зв. (2.50 кВт, 3.4 л.с., 51.2 см3, вес 6.5 кг) (CSP-253)
Бензопила ECO CSP-253 шина 50 см (20'), 0.325', 1.5 мм, 76 зв. (2.50 кВт, 3.4 л.с., 51.2 см3, вес 6.5 кг) (CSP-253)-foto2
Бензопила ECO CSP-253 шина 50 см (20'), 0.325', 1.5 мм, 76 зв. (2.50 кВт, 3.4 л.с., 51.2 см3, вес 6.5 кг) (CSP-253)-foto3

Бензопила ECO CSP-253 шина 50 см (20'), 0.325'...

8 290 р.

Бензопила ECO CSP-264 шина 50 см (20'), 0.325', 1.5 мм, 76 зв (2.60 кВт, 3.5 л.с., 52 см3, вес 6.9 кг) (CSP-264)
Бензопила ECO CSP-264 шина 50 см (20'), 0.325', 1.5 мм, 76 зв (2.60 кВт, 3.5 л.с., 52 см3, вес 6.9 кг) (CSP-264)-foto2
Бензопила ECO CSP-264 шина 50 см (20'), 0.325', 1.5 мм, 76 зв (2.60 кВт, 3.5 л.с., 52 см3, вес 6.9 кг) (CSP-264)-foto3
Бензопила ECO CSP-264 шина 50 см (20'), 0.325', 1.5 мм, 76 зв (2.60 кВт, 3.5 л.с., 52 см3, вес 6.9 кг) (CSP-264)-foto4
Бензопила ECO CSP-264 шина 50 см (20'), 0.325', 1.5 мм, 76 зв (2.60 кВт, 3.5 л.с., 52 см3, вес 6.9 кг) (CSP-264)-foto5
Бензопила ECO CSP-264 шина 50 см (20'), 0.325', 1.5 мм, 76 зв (2.60 кВт, 3.5 л.с., 52 см3, вес 6.9 кг) (CSP-264)-foto6
Бензопила ECO CSP-264 шина 50 см (20'), 0.325', 1.5 мм, 76 зв (2.60 кВт, 3.5 л.с., 52 см3, вес 6.9 кг) (CSP-264)-foto7
Бензопила ECO CSP-264 шина 50 см (20'), 0.325', 1.5 мм, 76 зв (2.60 кВт, 3.5 л.с., 52 см3, вес 6.9 кг) (CSP-264)-foto8

Бензопила ECO CSP-264 шина 50 см (20'), 0.325'...

8 050 р.

Бензопила ECO CSP-265 шина 50 см (20'), 0.325', 1.5 мм, 76 зв (2.60 кВт, 3.5 л.с., 52 см3, вес 6.8 кг) (CSP-265)
Бензопила ECO CSP-265 шина 50 см (20'), 0.325', 1.5 мм, 76 зв (2.60 кВт, 3.5 л.с., 52 см3, вес 6.8 кг) (CSP-265)-foto2
Бензопила ECO CSP-265 шина 50 см (20'), 0.325', 1.5 мм, 76 зв (2.60 кВт, 3.5 л.с., 52 см3, вес 6.8 кг) (CSP-265)-foto3
Бензопила ECO CSP-265 шина 50 см (20'), 0.325', 1.5 мм, 76 зв (2.60 кВт, 3.5 л.с., 52 см3, вес 6.8 кг) (CSP-265)-foto4
Бензопила ECO CSP-265 шина 50 см (20'), 0.325', 1.5 мм, 76 зв (2.60 кВт, 3.5 л.с., 52 см3, вес 6.8 кг) (CSP-265)-foto5
Бензопила ECO CSP-265 шина 50 см (20'), 0.325', 1.5 мм, 76 зв (2.60 кВт, 3.5 л.с., 52 см3, вес 6.8 кг) (CSP-265)-foto6
Бензопила ECO CSP-265 шина 50 см (20'), 0.325', 1.5 мм, 76 зв (2.60 кВт, 3.5 л.с., 52 см3, вес 6.8 кг) (CSP-265)-foto7
-21%

Бензопила ECO CSP-265 шина 50 см (20'), 0.325'...

6 178 р. 7 810 р.

Вытяжная установка (стружкоотсос) BELMASH DC2500MC-AT/400 (1.5 кВт, 400 В)
Вытяжная установка (стружкоотсос) BELMASH DC2500MC-AT/400 (1.5 кВт, 400 В)-foto2
-15%

Вытяжная установка (стружкоотсос) BELMASH DC2500MC-AT/4...

51 015 р. 59 990 р.

Газовая тепловая пушка 80 кВт Зубр ТПГ-80
Газовая тепловая пушка 80 кВт Зубр ТПГ-80-foto2
Газовая тепловая пушка 80 кВт Зубр ТПГ-80-foto3
Газовая тепловая пушка 80 кВт Зубр ТПГ-80-foto4
Газовая тепловая пушка 80 кВт Зубр ТПГ-80-foto5
Дизельная тепловая пушка 110 кВт Зубр ДП-К8-110-Д
Дизельная тепловая пушка 110 кВт Зубр ДП-К8-110-Д-foto2
Дизельная тепловая пушка 110 кВт Зубр ДП-К8-110-Д-foto3
Дизельная тепловая пушка 110 кВт Зубр ДП-К8-110-Д-foto4
Дизельная тепловая пушка 110 кВт Зубр ДП-К8-110-Д-foto5
Дизельная тепловая пушка 110 кВт Зубр ДП-К8-110-Д-foto6
Дизельная тепловая пушка 110 кВт Зубр ДП-К8-110-Д-foto7
Дизельная тепловая пушка 110 кВт Зубр ДП-К8-110-Д-foto8
Дизельная тепловая пушка 110 кВт Зубр ДП-К8-110-Д-foto9
Компрессор ECO AE-10-OF1 безмасляный (120 л/мин, 8 атм, коаксиальный, безмасляный, ресив. 10 л, 220 В, 0,7 кВт) (AE-10-OF1)
Компрессор ECO AE-10-OF1 безмасляный (120 л/мин, 8 атм, коаксиальный, безмасляный, ресив. 10 л, 220 В, 0,7 кВт) (AE-10-OF1)-foto2
Компрессор ECO AE-10-OF1 безмасляный (120 л/мин, 8 атм, коаксиальный, безмасляный, ресив. 10 л, 220 В, 0,7 кВт) (AE-10-OF1)-foto3
Компрессор ECO AE-10-OF1 безмасляный (120 л/мин, 8 атм, коаксиальный, безмасляный, ресив. 10 л, 220 В, 0,7 кВт) (AE-10-OF1)-foto4
Компрессор ECO AE-10-OF1 безмасляный (120 л/мин, 8 атм, коаксиальный, безмасляный, ресив. 10 л, 220 В, 0,7 кВт) (AE-10-OF1)-foto5
Компрессор ECO AE-10-OF1 безмасляный (120 л/мин, 8 атм, коаксиальный, безмасляный, ресив. 10 л, 220 В, 0,7 кВт) (AE-10-OF1)-foto6
Компрессор ECO AE-10-OF1 безмасляный (120 л/мин, 8 атм, коаксиальный, безмасляный, ресив. 10 л, 220 В, 0,7 кВт) (AE-10-OF1)-foto7
Компрессор ECO AE-10-OF1 безмасляный (120 л/мин, 8 атм, коаксиальный, безмасляный, ресив. 10 л, 220 В, 0,7 кВт) (AE-10-OF1)-foto8
-25%

Компрессор ECO AE-10-OF1 безмасляный (120 л/мин, 8 атм,...

8 650 р. 11 560 р.

Компрессор ECO AE-1003-B70 ременной (580 л/мин, 8 атм, ременной, масляный, ресив. 100 л, 230 В, 3.00 кВт) (EC2610-0) (EC2610-0)
-23%

Компрессор ECO AE-1003-B70 ременной (580 л/мин, 8 атм, ...

38 417 р. 49 790 р.

Компрессор ECO AE-1004-22 (380 л/мин, 8 атм, ременной, масляный, ресив. 100 л, 220 В, 2.20 кВт) (AE-1004-22)

Компрессор ECO AE-1004-22 (380 л/мин, 8 атм, ременной, ...

29 250 р.

Компрессор ECO AE-1005-2 ременной (580 л/мин, 8 атм, ременной, масляный, ресив. 100 л, 380 В, 3.00 кВт) (AE-1005-2)
Компрессор ECO AE-1005-2 ременной (580 л/мин, 8 атм, ременной, масляный, ресив. 100 л, 380 В, 3.00 кВт) (AE-1005-2)-foto2
Компрессор ECO AE-1005-2 ременной (580 л/мин, 8 атм, ременной, масляный, ресив. 100 л, 380 В, 3.00 кВт) (AE-1005-2)-foto3
Компрессор ECO AE-1005-2 ременной (580 л/мин, 8 атм, ременной, масляный, ресив. 100 л, 380 В, 3.00 кВт) (AE-1005-2)-foto4
Компрессор ECO AE-1005-2 ременной (580 л/мин, 8 атм, ременной, масляный, ресив. 100 л, 380 В, 3.00 кВт) (AE-1005-2)-foto5
-23%

Компрессор ECO AE-1005-2 ременной (580 л/мин, 8 атм, ре...

37 593 р. 48 810 р.

Показано с 1 по 16 из 97 (всего 7 страниц)