ИБП Энергия ПН 2000 (монохромный дисплей)
- Производители Энергия
- Доступность: Нет в наличии
- Код товара: Е0201-0008
- Артикул: 0201-0008
- ID: 10571
- Доставка от: 390 р.
Доставка Условия доставки вы можете посмотреть ТУТ |
Он-лайн 24/7 Оформляйте заказ на сайте 24/7. Менеджер свяжется с Вами в рабочее время |
Гарантия производителя Весь товар представленный на сайте имеет гарантию от изготовителя |
Название модели | ИБП Энергия ПН 2000 (монохромный дисплей) |
артикул | Е0201-0008 |
Номинальная мощность, ВА/Вт | 2000/1200 |
Напряжение батареи аккумулятора, В | 24 |
Тип ИБП | линейно-интерактивный |
Диапазон рабочего напряжения | 155-275 |
Напряжение (выход) от сети | 220±10% |
Напряжение (выход) от батареи | 220±3% |
Время переключения режимов | ≤8 мс |
Форма сигнала на выходе | чистая синусоида |
Тип батарей | Внешние 24В AGM |
Входная цепь | Сетевой кабель 220В типа “F“ |
Выходная цепь | Клеммная колодка |
Способ Подключения АКБ | клеммная колодка |
Полное описание
Инверторный преобразователь постоянного тока в переменный со встроенным релейным однофазным стабилизатором напряжения переменного тока серии ПН предназначен для стабилизации переменного напряжения от сети централизованного электроснабжения для потребителей бытового и аналогичного назначения, а также обеспечения автономного электропитания потребителей при отключении централизованного сетевого напряжения в инверторном режиме от внешних источников постоянного тока путем преобразования его в переменный ток строго синусоидальной формы в выходной цепи потребителей. Использование изделия в промышленных средах с повышенной опасностью категорически запрещено.
Изделие соответствует требованиям российских и международных стандартов. Технические условия и нормативная база на изделие устанавливаются стандартом предприятия Компании-продавца.
В инверторном режиме прибор потребляет энергию подключенного к нему аккумулятора, либо аккумуляторной батареи.
Преимущества
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Обеспечение автономного электропитания
- Чистый синусоидальный сигнал
- Удобный интерфейс с жк-дисплеем
- Звуковой сигнал
- Малые габариты и вес
Технические характеристики
Скрыть столбцы с низким приоритетомХарактеристика | Значение |
---|---|
Число фаз | 1 |
Порог защиты от перегрузки по мощности (откл 30с), % | 110≤Р≤120 |
Порог защиты от перегрузки по мощности в инверторном режиме (откл 2с), % | ≤120 |
Порог защиты от перегрузки в инверторном режиме (мгновенное отключение), % | ≥260 |
Порог защиты от перегрузки в режиме стабилизации термозащита (ºС) | ≥120 |
Порог защиты от перегрузки в режиме стабилизации по току | автоматический выключатель |
Коэффициент полезного действия, % | 98 |
Принцип работы инвертора | ШИМ преобразователь DC/AC с ЦПУ и выходным силовым изолированным трансформатором 50Гц |
Принцип работы стабилизатора напряжения | Автотрансформаторный релейный коммутационный |
Принцип работы зарядного модуля | ШИМ преобразователь DC/AC |
Принцип работы ЦПУ | Центральное процессорное устройство управления режимами работы и индикацией |
Способ охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Тип батареи | Свинцово-кислотная необслуживаемая тип AGM |
Емкость батареи | 40-200Ач |
Время зарядки, час | 8~15 час 90% ёмкости |
Крепление | Универсальное |
Условия эксплуатации | температура эксплуатации, ºС: -5…+40температура хранения, ºС: -15…+45 |
Сроки службы и хранения | Назначенный срок службы изделия – 10 лет |
Гарантии изготовителя | Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается в размере 12-ти календарных месяцев со дня продажи. |
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Встроенные средства защиты от косвенного прикосновения | Заземлитель |
Внешние средства защиты от косвенного прикосновения | Обязательные средства защиты от косвенного прикосновения во входной цепи инвертора – УЗО (АВДТ) на дифференциальный ток 30мАРекомендуемые средства защиты от косвенного прикосновения в выходной цепи инвертора – разъемы с УЗО (АВДТ) на дифференциальный ток 30мА |
Функции защиты | Защита от повышенного напряжения с переходом на резервное питание от батареи – Uвх. ≥ 285ВЗащита от пониженного напряжения с переходом на резервное питание от батареи – Uвх. ≤ 120ВЗащита от перегрева трансформатора аварийная, откл. при T ≥ 120°ССистема автоматического определения реальной емкости батареи: от неправильной полярности подключения (плавкий предохранитель и защитное реле), перезаряда, глубокого разряда, режим тренировки при сульфатации, короткого замыканияЗащита от перегрузки по току: автоматический выключатель и электронная защита |
Материал корпуса | металл |
Теги: ИБП Энергия ПН 2000 (монохромный дисплей),0201-0008,Е0201-0008,Энергия,10571
Можете добавлять сколько угодно вкладок (табов), с любой информацией : текст, фото, видео и т.д.