ИБП Pro OnLine 7500 (EA-9006S) 192V ЭНЕРГИЯ
- Производители Энергия
- Доступность: Нет в наличии
- Код товара: Е0201-0046
- Артикул: 100033
- ID: 10358
- Доставка от: 790 р.
Доставка Условия доставки вы можете посмотреть ТУТ |
Он-лайн 24/7 Оформляйте заказ на сайте 24/7. Менеджер свяжется с Вами в рабочее время |
Гарантия производителя Весь товар представленный на сайте имеет гарантию от изготовителя |
Название модели | ИБП Pro OnLine 7500 (EA-9006S) 192V ЭНЕРГИЯ | |
Артикул | Е0201-0046 | |
Номинальная мощность, ВА/Вт | 7500/6000 | |
Установка | напольная | в стойку |
Диапазон входного напряжения, В | 110-288 | |
Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (настраивается) | |
Форма напряжения | Чистая синусоида | |
Точность стабилизации напряжения | ±1% | |
Напряжение батареи аккумуляторов, В | 192 | |
Количество батарей | 16х12В | |
Тип внешней батареи (не входит в комплект) | Свинцово–кислотная всех типов | |
Время переключения режимов работы, мс | 0 | |
Уровень шума на расстоянии 1 м, db | ≤55 | |
Входная цепь | Клеммная колодка | |
Выходная цепь | Клеммная колодка | |
Подключение внешних батарей | Клеммная колодка | |
Связь с ПК | RS232, USB, SNMP (опционально) | |
Рабочая температура, ⁰С | от 0 до +40 | |
Защита от пыли и влаги | IP20 |
Полное описание
Новые модели ИБП Pro OnLine предназначены для бесперебойного электроснабжения серверов, рабочих станций, центров обработки данных, вычислительного и телекоммуникационного оборудования, газового оборудования, промышленного оборудования.Благодаря применению принципа высокочастотного двойного преобразования ИБП Pro OnLine обеспечивают подачу напряжения синусоидальной формы, защищая потребителей от скачкообразных изменений входного напряжения, электрических помех и высоковольтных выбросов.
ИБП имеет интеллектуальный LCD и LED дисплей с кнопочным управлением для отображения параметров работы, микропроцессорное управление через DSP процессор - залог точной и бесперебойной работы устройства.
Преимущества
- Форма выходного сигнала в инверторном режиме – чистая синусоида;
- Широкий диапазон входного напряжения;
- Мгновенное переключение на питание от аккумуляторов в случае сбоев электроснабжения;
- Активная коррекция входного коэффициента мощности;
- LCD дисплей с кнопочным управлением. Индикация режима работы ИБП, входного/выходного напряжения, частоты, мощность нагрузки, температуры, заряд батарей, данные об ошибках и неисправности;
- Коммуникационные порты: RS-232, USB-порт;
- Опционально возможна установка SNMP карты или платы «сухих контактов», RS485.
Технические характеристики
Скрыть столбцы с низким приоритетомХарактеристика | Значение |
---|---|
Коммуникационные порты | RS232, USB. Опционально возможна установка SNMP карты или платы «сухих контактов», RS485 |
Коэффициент полезного действия | в линейном режиме > 94%; при работе от батареи >91% |
Принцип работы | двойное преобразование |
Напряжение срабатывания защиты отповышенного входного напряжения Uмакс, В | 288 |
Напряжение срабатывания защиты отпониженного входного напряжения Uмин, В | 110 |
Максимальный ток заряда батареи, А | 5 |
Порог защиты от перегрузки по мощности(отключение через 10 минут), % | 102 – 110 |
Порог защиты от перегрузки по мощности(отключение через 1 минуту), % | 110 – 125 |
Порог защиты от перегрузки по мощности(отключение через 30 секунд), % | 125 – 150 |
Функции защиты | Защита от короткого замыкания, перегрузки, перегрева, низкого заряда батарей, защита от низкого и высокого напряжения в сети переменного тока, неисправности вентилятора охлаждения. |
Коэффициент входной мощности | 0.99 |
Теги: ИБП Pro OnLine 7500 (EA-9006S) 192V ЭНЕРГИЯ,100033,Е0201-0046,Энергия,10358
Можете добавлять сколько угодно вкладок (табов), с любой информацией : текст, фото, видео и т.д.